Refrigerated/frozen transport
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€9.950
Üretim yılı
2013
Durum
İkinci el
Konum
Rijen Hollanda
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Refrigerated/frozen transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Temel veriler

Makine adı:
Refrigerated/frozen transport
Üretici:
Volvo
Model:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Üretim yılı:
2013
Durum:
mükemmel (kullanılmış)

Fiyat ve Konum

Pazarlık Fiyatı KDV hariç
€9.950
Konum:
Rijen, Hollanda Hollanda
Ara

Teknik detaylar

Boyutlar ve ağırlık

Toplam uzunluk:
9.400 mm
Toplam genişlik:
2.600 mm
Toplam yükseklik:
3.850 mm

Motor ve şanzıman

Yakıt türü:
dizel
Vites türü:
otomatik
Yakıt:
dizel
Is filtrasyon filtresi AdBlue

Akslar ve tekerlekler

Dingil konfigürasyonu:
4x2
Süspansiyon:
çelik-hava
Lastik boyutu:
265/70R19.5
Dingil mesafesi:
4.700 mm
Izin verilen dingil yükü (dingil 1):
5.000 kg
Izin verilen dingil yükü (dingil 2):
8.480 kg

Frenler

Frenler:
motor freni
EBS (Elektronik Fren Sistemi)

Ekipman

Klima Hız sabitleyici Hidrolik direksiyon Diferansiyel kilidi Merkezi kilitleme Hidrolik arka platform Elektrikli cam sistemi

Güvenlik özellikleri

Hava yastığı ABS Çekiş kontrolü

Dokümantasyon ve sertifikasyon

Emisyon sınıfı:
Euro 5

Daha fazla detay

Kilometre:
582.187 km
Güç:
181 kW (246,09 bg)
Ilk tescil:
09/2013
Renk:
beyaz
Şoför kabini:
gündüz kabini

Teklif detayları

İlan Kimliği:
A22601652
Son güncelleme tarihi:
08.10.2026

Açıklama

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- High beam headlights
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Reversing camera
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heating system

= Notes =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 compartments
582,187 km
2013
12 tons
6 cylinders
Dhollandia 1500 kg
Cruise control
Automatic transmission
Euro 5
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 08-2026
Luxembourgian truck

Chassis number: YV2TN12A2DB660499

Video of the truck (YouTube):

*Total of 5 units*

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Additional Information =

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 7,146 cc

Axle configuration
Tire size: 265/70R19.5
Cjdpjzv D Syofx Afvjhd
Axle brand: CONTINENTAL
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 5000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 8480 kg; Tire tread left inner: 65%; Tire tread left outer: 65%; Tire tread right inner: 65%; Tire tread right outer: 65%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,400 kg
Payload: 3,590 kg
GVW: 11,990 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHSM.20, under-ride lift, 1500 kg
Body brand: CARRIER SUPRA 950Mt
Refrigeration engine: Diesel and electric

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Bu ilan otomatik olarak tercüme edildiğinden bazı çeviri hataları oluşmuş olabilir.

Tedarikçi

Kayıtlı seit: 2016

23 çevrimiçi ilan

Ara

İstek gönder

Arazius 
Almanya
Avusturya
İsviçre
Amerika Birleşik Devletleri
Birleşik Krallık
Fransa
Belçika
İspanya
Meksika
İtalya
Hollanda
Polonya
Rusya Federasyonu
Belarus (Beyaz Rusya Cumhuriyeti)
Ukrayna
Estonya
Türkiye
Yeni Zelanda
İrlanda
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Finlandiya
İsveç
Norveç
Lüksemburg
Yunanistan
Litvanya
Letonya
İzlanda
Portekiz
Brezilya
Venezuela
Arjantin
Macaristan
Slovakya
Romanya
Moldova
Slovenya
Sırbistan
Karadağ
Arnavutluk
Hırvatistan
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
Bosna-Hersek
İsrail
Mısır
Fas
Hindistan
Endonezya
Güney Kore
Japonya
Tayland
Malezya
Vietnam
Çin, Halk Cumhuriyeti
Tayvan
İran
Bangladeş
Dikkat: Talebiniz makine kategorisindeki tüm satıcılara iletilecektir. Bu sayede çok fazla teklif alabilirsiniz.
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

Telefon & Faks

+31 161 2... ilanlar
Bu ilanlar da ilginizi çekebilir.
Küçük ilan
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Hollanda Rijen
2.731 km
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift Isı Bölgesi | 3 Bölmeli | 575845 Km | 2013 | 12 Ton | 6 Si
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Ara
Küçük ilan
Düz kasa kamyon MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Düz kasa kamyon MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Düz kasa kamyon MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Düz kasa kamyon MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Düz kasa kamyon MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Düz kasa kamyon MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Düz kasa kamyon MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Düz kasa kamyon MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Düz kasa kamyon MERCEDES-BENZ 1017 A 4x4 Allrad Pritsche
more images
Kleinmaischeid
2.514 km
Düz kasa kamyon
MERCEDES-BENZ1017 A 4x4 Allrad Pritsche
Ara
Küçük ilan
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Çift sıcaklık | 3 bölmeli | 465.932 km | 2013 | 12 ton | 6 sili Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
